TKJ系列有機(jī)房電梯,傳統(tǒng)構(gòu)造與現(xiàn)代無齒輪曳引機(jī)結(jié)合,更高效更穩(wěn)定。因曳引機(jī)安裝于井道上方,轎廂可以充分占用井道,故可將轎廂打造得更寬敞。檢修過程安全、方便。





| 規(guī)格 | 630(8人/p) | 800(10人/p) | 1050(14人/p) | 1350(18人/p) | 1600(21人/p) | |
| 載重(kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |
| 形狀 | 方型 半圓 菱形 | 方型 半圓 菱形 | 方型 半圓 菱形 | 半圓 | 半圓 | |
| 速度(m/s) | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | |
| 控制方式 | 全集選控制 | |||||
| 驅(qū)動方式 | VVVF驅(qū)動 | |||||
| 門機(jī)控制 | VVVF變頻門機(jī) | |||||
| 主機(jī)形式 | 永磁同步無齒輪主機(jī) | |||||
| 通訊方式 | 串行通訊 | |||||
| 轎廂規(guī)格(寬*深*高) | 1100*1550*2350 1100*1400*2350 1100*1550*2350 | 1300*1600*2350 1300*1450*2350 1300*1600*2350 | 1500*1700*2350 1500*1600*2350 1500*1700*2350 | 1700*1900*2350 | 1700*2200*2350 | |
| 開門尺寸(寬*高) | 中分800*2100 | 中分800*2100 | 中分900*2100 | 中分1100*2100 | 中分1100*2100 | |
| 提升高度 | <90m | <90m | <90m | <90m | <90m | |
| 最高層站 | 32/32 40/40 40/40 40/40 | |||||
| 井道尺寸(寬*深) | 2000*2050 2000*1850 2000*2050 | 2100*2050 2100*1950 2100*2050 | 2400*2150 2400*2050 2400*2150 | 2600*2350 | 2600*2650 | |
| 主機(jī)位置 | 井道內(nèi)側(cè)上置 | |||||
| 頂層高度 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 4300 4300 4500 4500 -- -- -- -- | 4300 4300 4500 4500 4600 4600 4850 4850 | 4300 4300 4500 4500 4600 4600 4850 4850 | 4400 4600 4700 4950 | 4400 4600 4700 4950 |
| 底坑深度 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1750 1600 1900 1750 -- -- -- -- | 1850 1600 2000 1750 2050 1800 2200 1950 | 1950 1600 2100 1750 2150 1800 2300 1950 | 2050 2200 2250 2400 | 2050 2200 2250 2400 |
| 電機(jī)額定功率(kw) | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 4.6 8 -- -- | 5.5 9.6 13.4 16.8 | 6.7 11.7 13.4 16.8 | 8.6 11.7 13.4 16.8 | 10.5 18.3 21.7 27.2
|
| 額定電流(A) | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 10.5 18.3 -- -- | 11 18 27 34 | 13 23 27 34 | 16.7 29.3 44.8 44.8 | 19 33 46 46 |
| 電梯主電源要求 | 380V,50HZ三相五線制,零地線分開,見土建布置圖要求 | |||||
| 最小配線要求 | 銅芯護(hù)套線( 3.6mm2+2*6mm2) 銅芯護(hù)套線( 3.102mm+2*6mm2) | |||||
地址:廣東省惠州市惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)青草窩
電話:+86-752-3538111 傳真:+86-752-3538555 服務(wù)熱線:400-830-8366
COPYRIGHT ©2025 遠(yuǎn)大電梯 All Rights Reserved.
微博|QQ| 聯(lián)系我們