HZ YUANDA載貨電梯,按照現(xiàn)行GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn),適應(yīng)不同建筑結(jié)構(gòu),廣泛用于工廠、生產(chǎn)線、倉庫、商場(chǎng)、購物中心、展覽館等貨物物流場(chǎng)所,牢固、耐用、安全、可靠。
| 規(guī)格 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 載重(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 速度(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 控制方式 | 全集選控制 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | VVVF驅(qū)動(dòng) | ||||
| 門機(jī)控制 | VVVF變頻門機(jī) | ||||
| 主機(jī)形式 | 永磁同步無齒輪主機(jī) | ||||
| 通訊方式 | CANBUS串行通訊 | ||||
| 轎廂規(guī)格(寬*深*高) | 1400*1600*2200 | 1600*2100*2200 | 1800*2300*2200 | 2100*2700*2200 | |
| 開門尺寸(寬*高) | 旁開雙折 1400*2100 | 旁開雙折 1400*2100 | 旁開雙折 1600*2100 | 旁開雙折 1800*2100 | |
| 提升高度 | <45m | <45m | <45m | <45m | |
| 井道尺寸(寬*深) | 2500*2100 | 2600*2600 | 2800*2800 | 3200*3200 | |
| 主機(jī)位置 | 井道上方 | ||||
| 頂層高度 | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | |
| 底坑深度 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 電機(jī)額定功率(kw) | 6.7 | 5.5 | 6.7 | 10.45 | |
| 額定電流(A) | 13 | 11 | 13 | 19.03 | |
| 額定載重啟動(dòng)電流(A) | 19.5 | 18.2 | 19.5 | 28.55 | |
| 電梯主電源要求 | 380V,50HZ三相五線制,零地線分開,見土建布置圖要求 | ||||
地址:廣東省惠州市惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)青草窩
電話:+86-752-3538111 傳真:+86-752-3538555 服務(wù)熱線:400-830-8366
COPYRIGHT ©2025 遠(yuǎn)大電梯 All Rights Reserved.
微博|QQ| 聯(lián)系我們